瀘州興陽(yáng)投資集團(tuán)有限公司空置資產(chǎn)招租公告

作者:管理員     來(lái)源:瀘州興陽(yáng)投資集團(tuán)有限公司     發(fā)布時(shí)間:2020-10-15 17:58:06      點(diǎn)擊: 3409

      瀘州興陽(yáng)投資集團(tuán)有限公司現(xiàn)有營(yíng)業(yè)用房、辦公用房、住房對(duì)外進(jìn)行公開(kāi)招租?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

      一、招租人

      瀘州興陽(yáng)投資集團(tuán)有限公司

      二、項(xiàng)目名稱

      瀘州市江陽(yáng)區(qū)營(yíng)業(yè)用房、辦公用房、住房招租項(xiàng)目

      三、項(xiàng)目概況詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

序號(hào) 地理位置 門(mén)牌號(hào) 使用
性質(zhì)
建筑面積(㎡) 租賃起始價(jià)
(元/㎡)
1 竹林南路5號(hào)樓 203 門(mén)市 24.78 50
2 竹林南路5號(hào)樓 205 門(mén)市 56.61 50
3 竹林南路5號(hào)樓 209 門(mén)市 24.78 50
4 竹林南路5號(hào)樓 221 門(mén)市 24.78 50
5 竹林南路5號(hào)樓 233 門(mén)市 24.78 50
6 竹林南路17號(hào)樓 237 門(mén)市 39.38 53
7 竹林南路17號(hào)樓 239 門(mén)市 32.56 53
8 竹林南路17號(hào)樓 243 門(mén)市 39.38 53
9 竹林南路24號(hào)樓 275 門(mén)市 24.76 56
10 竹林南路35號(hào)樓 287 門(mén)市 24.79 60
11 竹林南路35號(hào)樓 311 門(mén)市 24.79 60
12 竹林南路35號(hào)樓 317 門(mén)市 24.79 60
13 文苑南路40號(hào)樓 206 門(mén)市 24.79 45
14 文苑南路40號(hào)樓 212 門(mén)市 24.79 45
15 酒谷大道二段41號(hào)樓 242 門(mén)市 27.66 50
16 酒谷大道二段41號(hào)樓 244 門(mén)市 27.66 50
17 酒谷大道二段41號(hào)樓 248 門(mén)市 29.92 50
18 酒谷大道二段41號(hào)樓 250 門(mén)市 27.66 50
19 酒谷大道二段41號(hào)樓 252 門(mén)市 27.66 50
20 酒谷大道二段41號(hào)樓 254 門(mén)市 27.33 50
21 酒谷大道二段42號(hào)樓 256 門(mén)市 27.29 55
22 酒谷大道二段42號(hào)樓 258 門(mén)市 27.61 55
23 酒谷大道二段42號(hào)樓 260 門(mén)市 27.61 55
24 酒谷大道二段42號(hào)樓 266 門(mén)市 27.61 55
25 酒谷大道二段42號(hào)樓 268 門(mén)市 27.61 55
26 酒谷大道二段42號(hào)樓 270 門(mén)市 29.88 55
27 酒谷大道二段42號(hào)樓 272 門(mén)市 29.88 55
28 酒谷大道二段42號(hào)樓 274 門(mén)市 27.61 55
29 酒谷大道二段42號(hào)樓 276 門(mén)市 27.61 55
30 酒谷大道二段42號(hào)樓 278 門(mén)市 27.29 55
31 銀沙路24號(hào)樓 212 門(mén)市 32.46 10
32 銀沙路24號(hào)樓 206 門(mén)市 32.46 10
33 銀沙路24號(hào)樓 200 門(mén)市 32.46 10
34 銀沙路16號(hào)樓 132 門(mén)市 68.65 10
35 銀沙路16號(hào)樓 128 門(mén)市 141.99 10
36 銀沙路1號(hào)樓 118 門(mén)市 68.66 11
37 銀沙路1號(hào)樓 110 門(mén)市 68.66 11
38 銀沙路1號(hào)樓 108 門(mén)市 68.66 11
39 康寧路62號(hào) 62 門(mén)市 58.46 45
40 康華路81號(hào) 81 門(mén)市 50.29 26
41 藍(lán)田鎮(zhèn)藍(lán)興路4單元 18 門(mén)市 50.196 6
42 大云路12幢6層2單元 33 住房 138.85 6
43 慈善路84號(hào)2號(hào)樓 201 住房 76.31 10
44 廣云路10幢樓1單元 602 住房 86.12 6
45 刺園路二段71號(hào)樓2樓 2樓 辦公用房 350 11
46 一環(huán)路江陽(yáng)西路段51號(hào)1號(hào)樓5樓 5樓 辦公用房 200.23 10
47 鳳凰路食品大樓第4層 4樓 辦公用房 369.4 8
48 江陽(yáng)區(qū)下平遠(yuǎn)路11號(hào) 1樓 辦公用房 218 28
49 江南路二段1號(hào)附13號(hào) 13 門(mén)市 79 30
50 江南路二段1號(hào)附28號(hào) 28 門(mén)市 49.87 30
51 江南路二段1號(hào)附42號(hào) 42 門(mén)市 74.72 30
52 江陽(yáng)區(qū)富民路1號(hào)3號(hào)樓 2 辦公用房 792.54 10
53 藍(lán)安路二段26號(hào)1號(hào)樓 5 門(mén)市 37.41 32
54 藍(lán)安路二段26號(hào)2號(hào)樓 10 門(mén)市 50.46 32
55 江南路二段1號(hào)附17號(hào) 17 門(mén)市 74.76 30
56 江南路二段1號(hào)附27號(hào) 27 門(mén)市 49.87 30
57 江南路二段1號(hào)附29號(hào) 29 門(mén)市 78.95 30
58 江南路二段1號(hào)附30號(hào) 30 門(mén)市 78.95 30
59 江南路二段1號(hào)附31號(hào) 31 門(mén)市 49.87 30
60 江南路二段1號(hào)附37號(hào) 37 門(mén)市 78.95 30
61 江南路二段1號(hào)附38號(hào) 38 門(mén)市 78.95 30
62 江南路二段1號(hào)附39號(hào) 39 門(mén)市 49.87 30
63 江南路二段1號(hào)附40號(hào) 40 門(mén)市 49.87 30
64 江南路二段1號(hào)附41號(hào) 41 門(mén)市 74.72 30
65 江南路二段1號(hào)附43號(hào) 43 門(mén)市 49.87 30
66 江南路二段1號(hào)附44號(hào) 44 門(mén)市 49.87 30
67 江南路二段1號(hào)附45號(hào) 45 門(mén)市 78.95 30
68 江南路二段1號(hào)附46號(hào) 46 門(mén)市 78.95 30
69 江南路二段1號(hào)附47號(hào) 47 門(mén)市 49.87 30
70 江南路二段1號(hào)附48號(hào) 48 門(mén)市 49.87 30
71 江南路二段1號(hào)附49號(hào) 49 門(mén)市 74.72 30
72 江陽(yáng)區(qū)富民路1號(hào)3號(hào)樓1號(hào) 1 辦公用房 755.89 10
73 江陽(yáng)區(qū)富民路1號(hào)3號(hào)樓3號(hào) 3 辦公用房 781.54 10
74 江陽(yáng)區(qū)富民路1號(hào)3號(hào)樓4號(hào) 4 辦公用房 582.69 10
75 江陽(yáng)區(qū)富民路1號(hào)附31號(hào) 31 門(mén)市 469.24 10
76 江陽(yáng)區(qū)花果路28號(hào)附01號(hào) 1 門(mén)市 282.81 5
77 江陽(yáng)區(qū)花果路28號(hào)附02號(hào) 2 門(mén)市 787.47 5
78 江陽(yáng)區(qū)花果路28號(hào)附03號(hào) 3 門(mén)市 385.23 5
79 江陽(yáng)區(qū)花果路28號(hào)附04號(hào) 4 門(mén)市 740.36 5
80 江陽(yáng)區(qū)花果路28號(hào)附05號(hào) 5 門(mén)市 134.34 5
81 江陽(yáng)區(qū)花果路28號(hào)附06號(hào) 6 門(mén)市 120.17 5
82 江陽(yáng)區(qū)花果路28號(hào)附07號(hào) 7 門(mén)市 31.96 5
83 江陽(yáng)區(qū)花果路28號(hào)附08號(hào) 8 門(mén)市 24.59 5
84 江陽(yáng)區(qū)花果路28號(hào)附10號(hào) 10 門(mén)市 26.1 5
85 江陽(yáng)區(qū)花果路28號(hào)附12號(hào) 12 門(mén)市 26.1 5
86 江陽(yáng)區(qū)惠園路10號(hào)1號(hào)樓2層1單元201號(hào) 201 辦公用房 284.7 15
87 江陽(yáng)區(qū)惠園路10號(hào)1號(hào)樓3層1單元301號(hào) 301 辦公用房 284.7 13
88 江陽(yáng)區(qū)惠園路10號(hào)1號(hào)樓4層1單元401號(hào) 401 辦公用房 111.15 12
89 江陽(yáng)區(qū)惠園路10號(hào)4號(hào)樓2層1單元201號(hào) 201 辦公用房 391.28 15
90 江陽(yáng)區(qū)惠園路10號(hào)4號(hào)樓2層1單元202號(hào) 202 辦公用房 268.17 13
91 江陽(yáng)區(qū)惠園路10號(hào)4號(hào)樓3層1單元301號(hào) 301 辦公用房 391.28 13
92 江陽(yáng)區(qū)惠園路10號(hào)4號(hào)樓3層1單元302號(hào) 302 辦公用房 268.17 13
93 江陽(yáng)區(qū)惠園路10號(hào)4號(hào)樓4層1單元401號(hào) 401 辦公用房 117.63 12
94 江陽(yáng)區(qū)惠園路10號(hào)4號(hào)樓4層1單元402號(hào) 402 辦公用房 128.53 12
95 江陽(yáng)區(qū)金港路46號(hào)附02號(hào) 02 門(mén)市 60.4 20
96 江陽(yáng)區(qū)金港路46號(hào)附12號(hào) 12 門(mén)市 78.58 20
97 江陽(yáng)區(qū)金港路46號(hào)附18號(hào) 18 門(mén)市 78.58 20
98 江陽(yáng)區(qū)藍(lán)安路一段283號(hào)3號(hào)樓1層102 102 門(mén)市 128.81 50
99 江陽(yáng)區(qū)藍(lán)安路一段283號(hào)3號(hào)樓1層103 103 門(mén)市 128.81 50
100 江陽(yáng)區(qū)藍(lán)安路一段283號(hào)3號(hào)樓1層105 105 門(mén)市 194.84 50
101 藍(lán)安路二段26號(hào)1號(hào)樓6號(hào) 6 門(mén)市 41.15 32
102 藍(lán)安路二段26號(hào)1號(hào)樓7號(hào) 7 門(mén)市 41.15 32
103 藍(lán)安路二段26號(hào)1號(hào)樓8號(hào) 8 門(mén)市 37.41 32
104 藍(lán)安路二段26號(hào)1號(hào)樓10號(hào) 10 門(mén)市 50.46 32
105 藍(lán)安路二段26號(hào)1號(hào)樓11號(hào) 11 門(mén)市 37.41 32
106 藍(lán)安路二段26號(hào)1號(hào)樓12號(hào) 12 門(mén)市 36.93 32
107 藍(lán)安路二段26號(hào)1號(hào)樓負(fù)一層 負(fù)一層 門(mén)市 507.64 5
108 藍(lán)安路二段26號(hào)2號(hào)樓5號(hào) 5 門(mén)市 37.41 32
109 藍(lán)安路二段26號(hào)2號(hào)樓6號(hào) 6 門(mén)市 41.15 32
110 藍(lán)安路二段26號(hào)2號(hào)樓7號(hào) 7 門(mén)市 41.15 32
111 藍(lán)安路二段26號(hào)2號(hào)樓8號(hào) 8 門(mén)市 37.41 32
112 藍(lán)安路二段26號(hào)2號(hào)樓9號(hào) 9 門(mén)市 50.46 32
113 藍(lán)安路二段26號(hào)2號(hào)樓11號(hào) 11 門(mén)市 37.41 32
114 藍(lán)安路二段26號(hào)2號(hào)樓12號(hào) 12 門(mén)市 36.93 32
115 藍(lán)藍(lán)安路二段26號(hào)2號(hào)樓負(fù)一層 負(fù)一層 門(mén)市 545.44 5
116 藍(lán)江路61號(hào) 61 門(mén)市 227.3 7
117 藍(lán)江路63號(hào) 63 門(mén)市 49.52 15
118 藍(lán)江路63號(hào)附1號(hào) 1 門(mén)市 57.53 15
119 藍(lán)江路65號(hào) 65 門(mén)市 46.84 15
120 藍(lán)江路65號(hào)附1號(hào) 1 門(mén)市 58.63 15
121 藍(lán)江路67號(hào) 67 門(mén)市 215.27 7
122 藍(lán)江路69號(hào) 69 門(mén)市 215.27 7
123 藍(lán)江路71號(hào)附1號(hào) 1 門(mén)市 46.84 15
124 藍(lán)江路73號(hào) 73 門(mén)市 57.53 15
125 藍(lán)江路75號(hào) 75 門(mén)市 223.42 7
126 藍(lán)江路79號(hào) 79 門(mén)市 44.53 15
127 藍(lán)江路79號(hào)附1號(hào) 1 門(mén)市 222.64 7

      四、項(xiàng)目性

      質(zhì)中選租賃人自籌資金對(duì)經(jīng)營(yíng)用房進(jìn)行裝飾裝修,自主經(jīng)營(yíng),自負(fù)盈虧。

      五、其他

      具體事項(xiàng)詳情請(qǐng)咨詢江陽(yáng)區(qū)刺園路二段71號(hào)樓5樓商業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部。

      咨詢電話:0830- 6502072、0830-6502005。


       瀘州興陽(yáng)投資集團(tuán)有限公司

2020年 10 月 14 日