瀘州市江陽(yáng)區藍濱嘉苑商業(yè)用房招租公告
瀘州市江陽(yáng)區潔陽(yáng)物業(yè)管理有限公司現對江陽(yáng)區藍濱嘉苑營(yíng)業(yè)門(mén)面對外進(jìn)行公開(kāi)招租,歡迎合格的投資申請人參與投資?,F將有關(guān)事項公告如下:
一、招租人
瀘州市江陽(yáng)區潔陽(yáng)物業(yè)管理有限公司
二、項目名稱(chēng)
瀘州市江陽(yáng)區藍濱嘉苑商業(yè)用房招租項目
三、項目概況
對藍濱嘉苑商業(yè)用房68間門(mén)面作逐個(gè)招租,詳細情況見(jiàn)下表:
| 序號 | 地址 |
所在層數/ 總層數 |
建筑面積 ㎡ |
租賃底價(jià) (元/㎡) |
| 1 | 江陽(yáng)區富民路12號 | -1/6 | 58.93 | 26.25 |
| 2 | 江陽(yáng)區富民路14號 | -1/6 | 82.87 | 26.25 |
| 3 | 江陽(yáng)區富民路16號 | -1/6 | 101.99 | 11.55 |
| 4 | 江陽(yáng)區富民路18號 | -1/6 | 82.87 | 11.55 |
| 5 | 江陽(yáng)區富民路20號 | -1/6 | 82.87 | 11.55 |
| 6 | 江陽(yáng)區富民路22號 | -1/6 | 101.99 | 11.55 |
| 7 | 江陽(yáng)區富民路24號 | -1/6 | 87.33 | 11.55 |
| 8 | 江陽(yáng)區富民路26號 | -1/6 | 82.87 | 11.55 |
| 9 | 江陽(yáng)區富民路28號 | -1/6 | 101.99 | 11.55 |
| 10 | 江陽(yáng)區富民路30號 | -1/6 | 82.87 | 11.55 |
| 11 | 江陽(yáng)區富民路32號 | -1/6 | 102.24 | 11.55 |
| 12 | 江陽(yáng)區富民路34號 | -1/6 | 66.74 | 11.55 |
| 13 | 江陽(yáng)區富民路36號 | -1/6 | 103.66 | 11.55 |
| 14 | 江陽(yáng)區富民路38號 | -1/6 | 102.24 | 11.55 |
| 15 | 江陽(yáng)區富民路40號 | -1/6 | 82.85 | 11.55 |
| 16 | 江陽(yáng)區富民路42號 | -1/6 | 101.97 | 11.55 |
| 17 | 江陽(yáng)區富民路44號 | -1/6 | 82.85 | 11.55 |
| 18 | 江陽(yáng)區富民路46號 | -1/6 | 54.06 | 11.55 |
| 19 | 江陽(yáng)區富民路48號 | -1/6 | 48.56 | 11.55 |
| 20 | 江陽(yáng)區富民路50號 | -1/6 | 91.78 | 11.55 |
| 21 | 江陽(yáng)區富民路52號 | -1/6 | 48.56 | 11.55 |
| 22 | 江陽(yáng)區富民路54號 | -1/6 | 54.06 | 11.55 |
| 23 | 江陽(yáng)區富民路56號 | -1/6 | 48.31 | 11.55 |
| 24 | 江陽(yáng)區富民路58號 | -1/6 | 50.73 | 11.55 |
| 25 | 江陽(yáng)區富民路60號 | -1/6 | 97.02 | 11.55 |
| 26 | 江陽(yáng)區富民路62號 | -1/6 | 51.63 | 11.55 |
| 27 | 江陽(yáng)區東升路95號 | -1/6 | 238.16 | 36.75 |
| 28 | 江陽(yáng)區力行路7號 | -1/6 | 238.16 | 29.4 |
| 29 | 江陽(yáng)區力行路9號 | -1/6 | 299.79 | 29.4 |
| 30 | 江陽(yáng)區力行路11號 | -1/6 | 300.48 | 29.4 |
| 31 | 江陽(yáng)區力行路17號 | -1/6 | 51.86 | 22.05 |
| 32 | 江陽(yáng)區力行路19號 | -1/6 | 51.86 | 22.05 |
| 33 | 江陽(yáng)區力行路23號 | -1/6 | 65.77 | 22.05 |
| 34 | 江陽(yáng)區力行路25號 | -1/6 | 65.77 | 22.05 |
| 35 | 江陽(yáng)區力行路27號 | -1/6 | 49.32 | 22.05 |
| 36 | 江陽(yáng)區力行路29號 | -1/6 | 51.86 | 22.05 |
| 37 | 江陽(yáng)區力行路31號 | -1/6 | 51.86 | 22.05 |
| 38 | 江陽(yáng)區力行路33號 | -1/6 | 49.33 | 22.05 |
| 39 | 江陽(yáng)區力行路35號 | -1/6 | 65.77 | 22.05 |
| 40 | 江陽(yáng)區力行路37號 | -1/6 | 54.37 | 22.05 |
| 41 | 江陽(yáng)區力行路39號 | -1/6 | 65.75 | 22.05 |
| 42 | 江陽(yáng)區力行路41號 | -1/6 | 49.32 | 22.05 |
| 43 | 江陽(yáng)區力行路43號 | -1/6 | 51.84 | 22.05 |
| 44 | 江陽(yáng)區力行路45號 | -1/6 | 51.84 | 22.05 |
| 45 | 江陽(yáng)區力行路47號 | -1/6 | 49.32 | 22.05 |
| 46 | 江陽(yáng)區力行路49號 | -1/6 | 65.75 | 22.05 |
| 47 | 江陽(yáng)區力行路51號 | -1/6 | 65.75 | 22.05 |
| 48 | 江陽(yáng)區力行路53號 | -1/6 | 49.32 | 22.05 |
| 49 | 江陽(yáng)區力行路55號 | -1/6 | 51.84 | 22.05 |
| 50 | 江陽(yáng)區力行路57號 | -1/6 | 51.84 | 22.05 |
| 51 | 江陽(yáng)區力行路59號 | -1/6 | 49.32 | 22.05 |
| 52 | 江陽(yáng)區力行路61號 | -1/6 | 65.75 | 22.05 |
| 53 | 江陽(yáng)區玉春路2號 | -1/6 | 273.07 | 7.35 |
| 54 | 江陽(yáng)區玉春路4號 | -1/6 | 108.3 | 7.35 |
| 55 | 江陽(yáng)區玉春路6號 | -1/6 | 87.48 | 7.35 |
| 56 | 江陽(yáng)區玉春路8號 | -1/6 | 107.67 | 7.35 |
| 57 | 江陽(yáng)區玉春路10號 | -1/6 | 87.48 | 7.35 |
| 58 | 江陽(yáng)區玉春路12號 | -1/6 | 107.34 | 7.35 |
| 59 | 江陽(yáng)區玉春路14號 | -1/6 | 70.07 | 7.35 |
| 60 | 江陽(yáng)區玉春路16號 | -1/6 | 108.83 | 7.35 |
| 61 | 江陽(yáng)區玉春路18號 | -1/6 | 112.56 | 7.35 |
| 62 | 江陽(yáng)區玉春路20號 | -1/6 | 107.34 | 7.35 |
| 63 | 江陽(yáng)區玉春路22號 | -1/6 | 70.07 | 7.35 |
| 64 | 江陽(yáng)區玉春路24號 | -1/6 | 108.83 | 7.35 |
| 65 | 江陽(yáng)區玉春路26號 | -1/6 | 107.34 | 7.35 |
| 66 | 江陽(yáng)區玉春路28號 | -1/6 | 87.48 | 7.35 |
| 67 | 江陽(yáng)區玉春路30號 | -1/6 | 107.67 | 7.35 |
| 68 | 江陽(yáng)區玉春路32號 | -1/6 | 87.49 | 17.85 |
四、項目性質(zhì)
投資申請人自籌資金對經(jīng)營(yíng)用房進(jìn)行裝飾裝修,自主經(jīng)營(yíng),自負盈虧。
五、招租方式
分門(mén)面公開(kāi)招租,價(jià)高者得。競爭門(mén)面的競價(jià)申請人,以現場(chǎng)一輪報價(jià),價(jià)高者得的方式確定中選租賃人?,F場(chǎng)報價(jià)低于起始租金者,視為無(wú)效報價(jià),取消競價(jià)申請人資格。最高有效報價(jià)人被確定為中選租賃人。若出現兩個(gè)及以上相同的最高有效報價(jià)時(shí),則在最高有效相同報價(jià)中進(jìn)行第二輪報價(jià)(第二輪報價(jià)不得低于本人的第一輪報價(jià)方為有效報價(jià)),第二輪最高有效報價(jià)人被確定為中選租賃人。若最高有效報價(jià)仍有相同,則以現場(chǎng)隨機抽簽方式在最高報價(jià)人中確定中選租賃人。中選租賃人所報的最高金額為中選金額。
六、租期和租金
1.租期: 3 年。
2.租金:租賃單價(jià)為承租人中選金額。
七、投資保證金
每個(gè)門(mén)面投資保證金為2000元人民幣(以企業(yè)作為提交申請人的必須通過(guò)投資申請人的基本賬戶(hù),以銀行轉賬方式提交;自然人作為提交申請人的需通過(guò)個(gè)人賬戶(hù),以銀行轉賬方式提交)。投資申請人繳納保證金時(shí),須在繳款書(shū)上注明擬投資門(mén)面號,并在租金報價(jià)函遞交截止之前繳納到指定賬戶(hù)。
戶(hù) 名: 瀘州市江陽(yáng)區潔陽(yáng)物業(yè)管理有限公司
開(kāi)戶(hù)銀行: 瀘州市商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部
賬 號: 2010 900 0020 5638
八、報名條件及所須資料
1.具有完全民事行為能力的自然人或具有獨立法人資格的企業(yè),且無(wú)不良信用記錄。
2.報名時(shí)提供資料:企業(yè)報名需提供企業(yè)基本賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)許可證復印件、營(yíng)業(yè)執照、法人身份證、資信證明,如代辦還需提供代辦理人的身份證及復印件、單位介紹信;自然人需提供身份證及復印件、信用報告、本人銀行卡復印件。
九、報名事項
1.報名方式:投資申請人須至 瀘州市江陽(yáng)區潔陽(yáng)物業(yè)管理有限公司(江陽(yáng)區勝景南路53號二樓) 報名并領(lǐng)取資料。不接受電話(huà)、郵件及口頭等非正式投資申請。
2.報名時(shí)間:2022年07月25日至2022年07月28日上午9:00-11:30,下午15:00-17:30(限工作日)。
3. 報名地點(diǎn):瀘州市江陽(yáng)區學(xué)院西路372號潔陽(yáng)物業(yè)管理有限公司
十、租金報價(jià)函的遞交
1.租金報價(jià)函遞交時(shí)間:2022年07月29日上午9:30。
2.租金報價(jià)函遞交地點(diǎn):瀘州市江陽(yáng)區潔陽(yáng)物業(yè)管理有限公司(江陽(yáng)區勝景南路53號二樓會(huì )議室)
3.遞交形式:密封遞交
十一、其他
本公告解釋權歸瀘州市江陽(yáng)區潔陽(yáng)物業(yè)管理有限公司所有
咨詢(xún)電話(huà): 0830-8587003
2022年07月22日








