国产视频高清在线观看_日韩欧洲激情毛片高清视频_亚洲日韩在线成人AV黄色网站_了解最新91九色精品国产_日本一区二区桃色_老师喂我乳我脱她胸罩吻嘴_好姐妹高清韩剧_中文字幕看成电影乱码_亚洲成人福利在线播放_精品福利午夜视频

瀘州市江陽(yáng)區營(yíng)業(yè)用房、辦公用房、住房招租項目

作者:管理員     來(lái)源:瀘州興陽(yáng)投資集團有限公司     發(fā)布時(shí)間:2021-06-22 17:11:44      點(diǎn)擊: 3943

      瀘州興陽(yáng)投資集團有限公司現有營(yíng)業(yè)用房、辦公用房、住房對外進(jìn)行公開(kāi)招租?,F將有關(guān)事項公告如下:

      一、招租人

      瀘州興陽(yáng)投資集團有限公司

      二、項目名稱(chēng)

      瀘州市江陽(yáng)區營(yíng)業(yè)用房、辦公用房、住房招租項目

      三、項目概況

      詳細情況見(jiàn)下表:

序號 地理位置 樓層 性質(zhì) 建筑面積(㎡) 租賃起始價(jià)
(元/㎡)
1 康華路81號 1 門(mén)市 50.29 22.00
2 刺園路3段125號 1 門(mén)市 36.45 38.00
3 藍田鎮藍興路4單元18號 1 門(mén)市 50.20 8.00
4 金沙路269號竹林南路5號樓203號 1 門(mén)市 24.78 40.00
5 金沙路269號竹林南路5號樓205號 1 門(mén)市 56.61 40.00
6 金沙路269號竹林南路5號樓209號 1 門(mén)市 24.78 40.00
7 金沙路269號竹林南路5號樓221號 1 門(mén)市 24.78 40.00
8 金沙路269號竹林南路5號樓233號 1 門(mén)市 24.78 40.00
9 金沙路269號竹林南路17號樓237號 1 門(mén)市 39.38 42.00
10 金沙路269號竹林南路17號樓239號 1 門(mén)市 32.56 42.00
11 金沙路269號竹林南路17號樓243號 1 門(mén)市 39.38 42.00
12 金沙路269號竹林南路24號樓275號 1 門(mén)市 24.76 45.00
13 金沙路269號竹林南路35號樓287號 1 門(mén)市 24.79 45.00
14 金沙路269號竹林南路35號樓311號 1 門(mén)市 24.79 45.00
15 金沙路269號竹林南路35號樓317號 1 門(mén)市 24.79 45.00
16 金沙路269號文苑南路40號樓206號 1 門(mén)市 24.79 36.00
17 金沙路269號文苑南路40號樓212號 1 門(mén)市 24.79 36.00
18 金沙路269號酒谷大道二段41號樓242號 1 門(mén)市 27.66 40.00
19 金沙路269號酒谷大道二段41號樓244號 1 門(mén)市 27.66 40.00
20 金沙路269號酒谷大道二段41號樓248號 1 門(mén)市 29.92 40.00
21 金沙路269號酒谷大道二段41號樓250號 1 門(mén)市 27.66 40.00
22 金沙路269號酒谷大道二段41號樓252號 1 門(mén)市 27.66 40.00
23 金沙路269號酒谷大道二段41號樓254號 1 門(mén)市 27.33 40.00
24 金沙路269號酒谷大道二段42號樓256號 1 門(mén)市 27.29 44.00
25 金沙路269號酒谷大道二段42號樓258號 1 門(mén)市 27.61 44.00
26 金沙路269號酒谷大道二段42號樓260號 1 門(mén)市 27.61 44.00
27 金沙路269號酒谷大道二段42號樓266號 1 門(mén)市 27.61 44.00
28 金沙路269號酒谷大道二段42號樓268號 1 門(mén)市 27.61 44.00
29 金沙路269號酒谷大道二段42號樓274號 1 門(mén)市 27.61 44.00
30 江陽(yáng)區富民路1號附31號 1 門(mén)市 469.24 20.00
31 江陽(yáng)區花果路28號附01號 1 門(mén)市 282.81 5.00
32 江陽(yáng)區花果路28號附02號 1 門(mén)市 787.47 5.00
33 江陽(yáng)區花果路28號附03號 1 門(mén)市 385.23 5.00
34 江陽(yáng)區花果路28號附04號 1 門(mén)市 740.36 5.00
35 江陽(yáng)區花果路28號附05號 1 門(mén)市 134.34 5.00
36 江陽(yáng)區花果路28號附06號 1 門(mén)市 120.17 5.00
37 江陽(yáng)區花果路28號附07號 1 門(mén)市 31.96 5.00
38 江陽(yáng)區花果路28號附08號 1 門(mén)市 24.59 5.00
39 江陽(yáng)區花果路28號附10號 1 門(mén)市 26.1 5.00
40 江陽(yáng)區花果路28號附12號 1 門(mén)市 26.1 5.00
41 江陽(yáng)區藍安路一段283號3號樓1層101 1 門(mén)市 300.98 40.00
42 江陽(yáng)區藍安路一段283號3號樓1層102 1 門(mén)市 215 40.00
43 江陽(yáng)區藍安路一段283號3號樓1層103 1 門(mén)市 235 40.00
44 藍江路61號 1 門(mén)市 227.3 5.00
45 藍江路63號 1 門(mén)市 49.52 5.00
46 藍江路63號附1號 1 門(mén)市 57.53 5.00
47 藍江路65號 1 門(mén)市 46.84 5.00
48 藍江路65號附1號 1 門(mén)市 58.63 5.00
49 藍江路67號 1 門(mén)市 215.27 5.00
50 藍江路69號 1 門(mén)市 215.27 5.00
51 藍江路75號 1 門(mén)市 223.42 5.00
52 藍江路79號 1 門(mén)市 44.53 5.00
53 江陽(yáng)區惠民路75號 1 門(mén)市 33.25 35.00
54 江陽(yáng)區惠民路77號 1 門(mén)市 44.08 25.00
55 江陽(yáng)區惠民路79號 1 門(mén)市 44.08 25.00
56 江陽(yáng)區惠民路81號 1 門(mén)市 33.25 35.00
57 江陽(yáng)區惠園路10號1號樓1層1單元101號 1 門(mén)市 287.52 50.00
58 大云路12幢6層2單元33號 6 住房 138.85 6.00
59 慈善路84號2號樓201號 2 住房 76.31 12.00
60 花園路87號1棟2單元902號 9 住房 55.00 6.00
61 鳳凰路食品大樓第4層 4 辦公用房 369.42 10.00
62 江陽(yáng)區華園南路42號地下車(chē)庫200號 1 辦公用房 321.27 18.00
63 江陽(yáng)區惠園路10號1號樓2層1單元201號 2 辦公用房 284.7 30.00
64 江陽(yáng)區惠園路10號1號樓3層1單元301號 3 辦公用房 284.7 20.00
65 江陽(yáng)區惠園路10號1號樓4層1單元401號 4 辦公用房 111.15 15.00
66 江陽(yáng)區惠園路10號4號樓2層1單元201號 2 辦公用房 391.28 30.00
67 江陽(yáng)區惠園路10號4號樓2層1單元202號 2 辦公用房 268.17 30.00
68 江陽(yáng)區惠園路10號4號樓3層1單元301號 3 辦公用房 391.28 20.00
69 江陽(yáng)區惠園路10號4號樓3層1單元302號 3 辦公用房 268.17 20.00
70 江陽(yáng)區惠園路10號4號樓4層1單元401號 4 辦公用房 117.63 15.00
71 江陽(yáng)區惠園路10號4號樓4層1單元402號 4 辦公用房 128.53 15.00

      四、項目性質(zhì)

      中選租賃人自籌資金對經(jīng)營(yíng)用房進(jìn)行裝飾裝修,自主經(jīng)營(yíng),自負盈虧。

      五、其他

      具體事項詳情請咨詢(xún)江陽(yáng)區刺園路二段71號樓5樓商業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部。

      咨詢(xún)電話(huà):0830- 6502072、0830-6502005。


瀘州興陽(yáng)投資集團有限公司


2021年 6 月 21 日